|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
![]()
![]()
![]()
Shanghai Yorin Machinery Co., Ltd. es un fabricante famoso de consumibles de plasma en China, porque profesional, puede ser confiable.
Nuestros productos Hi-Efficiency CUT® pueden ser reemplazados: Hypertherm, Kjellberg, Koike, Komatsu, Esab, Thermadyne, OTC y otras marcas de consumibles de plasma.
Todas las fotos son reales, producidas por nosotros mismos.
| .11.836.921.300 | T012Y | Electrodo (cabeza de plata) |
| .11.836.921.300 | T012Y | Electrodo (pleno plateado) |
| .11.836.911.500 | T051 | Cátodo T051 ArH2 |
| .11.836.911.520 | T053 | Cátodo T053 ArH2 |
| .11.846.921.415 | T2115Y | Nozle, 1,5 mm, 120 A |
| .11.846.921.420 | T2120Y | Nozle, 2,0 mm, 200 A |
| .11.846.921.425 | T2125Y | Nozle, 2,5 mm, 250 A |
| .11.846.921.427 | T2127Y | Nozle, 2,7 mm, 300A |
| .11.846.921.430 | T2130Y | Nozle, 3,0 mm, 360 A |
| .11.836.901.160 | T3000 | Capuchón de la boquilla |
| .11.836.901.163 | T3030 | Capuchón de la boquilla |
| .11.836.901.164 | T3045: el número de personas | Capuchón de la boquilla |
| .11.836.901.160 | T3060 | Capuchón de la boquilla |
| .11.846.901.1608 | T3208 | Capuchón de la boquilla |
| .11.846.901.1609 | T3209 | Capuchón de la boquilla |
| .11.846.901.1619 | T3219 | Capuchón de la boquilla |
| .11.846.901.1628 | T3228 | Capuchón de la boquilla |
| .11.833.101.1550 | V4330 | Capuchón del gas, de 3,0 mm |
| .11.833.101.155 | V4335 | Capuchón del gas, 3,5 mm |
| .11.833.101.156 | V4340 | Capuchón del gas de giro, 4,0 mm |
| .11.833.101.157 | V4345 | Capuchón de gas de remolino, 4,5 mm |
| .11.833.101.158 | V4350 | Capuchón del gas de giro, 5,0 mm |
| .11.836.921.271 | T522: las condiciones de trabajo | Noz de gas de remolino |
| .11.846.901.081 | T503 | Capa de protección |
| .11.841.721.081 | T502 | Capa de protección |
| .11.835.221.153 | Z101 | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles |
| .11.835.221.154 | Z102 | El límite máximo de capacidad para el gas 0,4 (((2×cw) |
| .11.836.901.152 | T901 | Tubo de agua |
| .11.844.901.152 | T902Y | Tubo de agua |
El correo electrónico:¿Qué quieres decir?163.com
Por Skype: xiong.bear2
¿Qué es eso?
WhatsApp: 08618930347731 El número de teléfono es: 08618930347731
Número de teléfono: 86-18930347731
El sitio web: shyorinmachine.com